全院师生:
根据《沈阳师范大学本科学生综合素质测评办法》,经学生个人自评申报、班级初评并公布、年级审核、院测评小组复核、批准,我院全体本科学生2023-2024学年综合素质测评工作已经全部结束,现将结果发布到学院官网进行公示。公示时间是10月9日--10月15日。如有学生对评审结果有意见和建议,请在公示期内向学院综合素质测评工作领导小组提请复议。
联系人:柏佳妤
联系电话:024-86591246
地点:美术楼203办公室
美术与设计学院(并盖公章)
2024年10月15日
附:美术与设计学院学生综合素质测评工作领导小组名单
组长:郭菲
组员:付姣 王菊红 秦媛媛 孙贵斌 柏佳妤 郭东澎 马胜博 张苪晗 陈蕊
刘政阳 | 21040025 | 韩劲虎 | 21040001 | 谭晶 | 21040013 | 徐雨安 | 21040016 | 范奕峰 | 21040014 |
祖浩然 | 22040004 | 张师彤 | 22040001 | 袁海心 | 22040011 | 蓝秀琦 | 22040012 | 窦子涵 | 22040023 |
张诗晗 | 23040020 | 龙新月 | 23040004 | 罗四维 | 23040006 | 王佳民 | 23040009 | 姚小荣 | 23040002 |
吴雨曈 | 21037043 | 袁瑀浛 | 21037104 | 肖雨竹 | 21037047 | 刘芫伊 | 21037068 | 许进元 | 21037074 |
翟彪 | 21037009 | 马靖云熙 | 21037056 | 吴文喆 | 21037033 | 张艳梅 | 21037015 | 王乙然 | 21037060 |
孙高佳 | 21037041 | 郝博闻 | 21037026 | 李秋萱 | 21037079 | 聂菲凡 | 21037064 | 梁宸 | 21037042 |
靳璐伊 | 22037043 | 张冰瑶 | 22037025 | 马利百加 | 22037067 | 李瑞宇 | 22037103 | 雷文霞 | 22037079 |
刘昊冉 | 22037022 | 郭鑫雨 | 22037109 | 赵美琳 | 22037024 | 李晓雨蒙 | 22037059 | 林浩悦 | 22047056 |
苏义淇 | 22037114 | 梁婧轩 | 22037105 | 张译心 | 22037061 | 孙雨晴 | 22037064 | 王锐馨 | 22037011 |
穆昱含 | 22037021 | 王怡茹 | 22037074 | 赵一凝 | 22037046 | 张译丹 | 22037012 | 王一冰 | 22037081 |
岳久然 | 23037059 | 常萤 | 23037078 | 洪鹤宁 | 23037042 | 牛欣颖 | 23037023 | 李美萱 | 23037035 |
张雨晴 | 23037016 | 冯麒嘉 | 23037030 | 王佳琪 | 23037046 | 姚芊羽 | 23037029 | 周溪竹 | 23037090 |
史伊琳 | 23037040 | 张彤 | 23037061 | 孙毓营 | 23037060 | 林凡琪 | 23037072 | 许雪彤 | 23037069 |
王楚宁 | 23037076 | 于美淇 | 23037067 | 修婉婷 | 23037043 | 周冰彦 | 23037037 | 黄子珊 | 23037039 |
张硕 | 21164082 | 罗昊 | 21164068 | 高莹彗 | 21164077 | 尹鈜瑞 | 21164035 | 李可馨 | 21164055 |
徐淏济 | 21164092 | 袁艺玮 | 21164052 | 杜星瑶 | 21164051 | 曹芷瑞 | 21164056 | 李晋逸 | 21164066 |
陈佳明 | 21164024 | 王冠桥 | 21164045 | 孟佳依 | 21164057 | 乔钰峰 | 21164074 | 刘婧懿 | 21164069 |
陈躍鑫 | 21164090 | 孙玮 | 21164070 | 生锦潭 | 21164089 | 莫月 | 21164036 | 李馨琪 | 21164059 |
史国梁 | 22164050 | 周晓宇 | 22164026 | 冯可意 | 22164016 | 张菊 | 22164076 | 丁硕 | 22164014 |
安博 | 22164073 | 张鑫 | 22164062 | 孙欣如 | 22164009 | 崔德伟 | 22164036 | 汪闯来 | 22164024 |
郑智云 | 22164056 | 魏浩然 | 22164088 | 孙振壹 | 22164005 | 苏洋 | 22164004 | 姜懿轩 | 22164069 |
薛景麟 | 23164052 | 胡瑞珊 | 23164059 | 于海洋 | 23164026 | 甘家明 | 22164075 | 郝悦如 | 23164055 |
董铭萱 | 23164050 | 席晓榕 | 23164001 | 曹宇欣 | 23164022 | 马昱 | 23164024 | 王子恒 | 23264064 |
聂 楠 | 23164087 | 白雨凡 | 23164072 | 邬启瑞 | 23164023 | 杨永林 | 23164012 | 周江福 | 23164006 |
郑力瑄 | 21315008 | 赵晓旗 | 21315014 | 杨万琴 | 21315010 | 李昊儒 | 21315052 | 李思颐 | 21315059 |
甘艳梅 | 21315013 | 段思彤 | 21315019 | 安鋆阳 | 21315047 | 王亚茹 | 21315017 | 胡春叶 | 21315012 |
张佳宁 | 21315023 | 尹欣欣 | 21315005 | 张鑫媛 | 21315061 | 乔骄 | 21315046 | 杨梦 | 21315024 |
韩艾宏 | 21315069 | 闫含 | 21315025 | 尹子悦 | 21315028 | 吴思琪 | 21315072 | 华毅 | 21315044 |
刘烁羲 | 22315039 | 骆立川 | 22315076 | 冯嘉昊 | 22315059 | 罗斌 | 22315068 | 李宇倩 | 22315066 |
沈易 | 22315094 | 李海若 | 22315050 | 赵宇航 | 22315023 | 范艺睿 | 22315021 | 张晓泽 | 22315077 |
宋美慧 | 22315022 | 杨晶 | 22315089 | 张佳缘 | 22315093 | 厉苏娴 | 22315091 | 李锦钰 | 22315085 |
张永成 | 22315063 | 魏宇航 | 22315047 | 吕晶洁 | 22315060 | 邰博渲 | 22315026 | 张苏阳 | 22315025 |
杨济源 | 23315061 | 肖烨 | 23315050 | 尹嘉慧 | 23315089 | 佟宣晓 | 23315079 | 吴梓菲 | 23315068 |
马春雨 | 23315027 | 王施午 | 23315071 | 黄意涵 | 23315022 | 姚冰 | 23315015 | 李奕萱 | 23315063 |
解安楠 | 23315018 | 李明奇 | 23315083 | 裴盛美 | 23315020 | 彭婉清 | 23315033 | 李昊坤 | 23315095 |
白金哲 | 23315017 | 苏乃琪 | 23315016 | 颜加茜 | 23315008 | 李佳陽 | 23315057 | 马桐鹤 | 23315078 |
贾幸儒 | 23041022 | 郭博鹏 | 23041070 | 马欣茹 | 23041003 | 肖静怡 | 23041047 | 王浩宇 | 23041069 |
张晨祎 | 23041013 | 苏明宏 | 23041006 | 董泽汐 | 23041065 | 纪童帅 | 23041085 | 蔡雨桐 | 23041027 |
王艺儒 | 23041041 | 张馨月 | 23041077 | 龚新媛 | 23041049 | 杜嘉月 | 23041033 | 马铭阳 | 23041050 |
王宇婷 | 22041062 | 白林熙 | 22041016 | 冯慧 | 22041027 | 金泓池 | 22041034 | 王艺臻 | 22041061 |
马伊涵 | 22041025 | 万蒙恩 | 20041086 | 杨茗月 | 22041047 | 袁泉 | 22041067 | 陈铎 | 22041009 |
王浩铭 | 22041030 | 王明扬 | 22041042 | 崔哲迪 | 22041085 | 冯海波 | 22041080 | 米佳悦 | 22041081 |
高欣悦 | 21041076 | 王大千 | 21011001 | 董欣悦 | 21041061 | 韩雨 | 21041058 | 赵方铭 | 21041093 |
孙一丹 | 21041016 | 孛文杰 | 21041005 | 贾浩桢 | 21041038 | 孙屹 | 21041045 | 李科研 | 21041066 |
于婧 | 21041019 | 徐家琪 | 21041039 | 杨檬同 | 21041087 | 王一迪 | 21041042 | 王然 | 21041041 |
邵国航 | 21037092 | 吴简 | 21037036 | 赵昕驰 | 21037075 | 李美潼 | 21037076 | 陈星璇 | 21037098 |
蔡郭欣 | 23342002 | 齐清竹 | 23342004 | 王芊芊 | 23342010 | | | | |
2023-2024学年美术与设计学院综合测评PDF.zip